Все цены указаны в рублях без учета НДС.
Скачать актуальные тарифы в формате PDF
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | Единица измерения |
---|---|---|
Оформление пропусков на территорию аэропорта «Пулково» | ||
Оформление разового транспортного пропуска на ТС категории «В» для проезда на контролируемую территорию аэропорта Пулково в целях обработки грузов, для грузоотправителей/грузополучателей | 3063.50 | пропуск |
Оформление разового транспортного пропуска на ТС категории «С» для проезда на контролируемую территорию аэропорта Пулково в целях обработки грузов, для грузоотправителей/грузополучателей | 3509.10 | пропуск |
Оформление разового личного пропуска с доступом в зоны дополнительных режимных ограничений в целях обработки грузов, для грузоотправителей/грузополучателей | 1559.60 | пропуск |
Личный постоянный пропуск до 1 года на основе магнитной карты без доступа в зоны дополнительных режимных ограничений, для грузоотправителей/грузополучателей | 891.20 | пропуск |
Личный постоянный пропуск до 1 года на основе магнитной карты СКУД с доступом в зоны дополнительных режимных ограничений, для грузоотправителей/грузополучателей | 5848.50 | пропуск |
Сопровождение в контролируемой зоне аэропорта «Пулково» | ||
Сопровождение транспортных средств с разовыми транспортными пропусками, по контролируемой территории аэропорта Пулково, осуществляющих обработку грузов, для грузоотправителей/грузополучателей | 2673.60 | одно ТС в час |
Сопровождение лиц с разовыми личными пропусками, на склад АО «ГТП» в зону транспортной безопасности | 557.00 |
человек |
Сопровождение лиц с разовыми личными пропусками, допущенных в зоны дополнительных режимных ограничений, в целях обработки грузов, для грузоотправителей/грузополучателей | 779.80 | человек |
Оформление транспортных пропусков на территорию АО «Грузовой Терминал Пулково» | ||
Транспортный пропуск на 1 год для автомобиля категории «В», используемого для транспортировки грузов | 8577.80 | пропуск |
Транспортный пропуск на 6 месяцев для автомобиля категории «В», используемого для транспортировки грузов | 7241.00 | пропуск |
Транспортный пропуск на 1 год для автомобиля категории «С», используемого для транспортировки грузов | 10583.00 | пропуск |
Транспортный пропуск на 6 месяцев для автомобиля категории «С», используемого для транспортировки грузов | 8912.00 | пропуск |
Транспортный пропуск на 1 год для автомобиля, не применяемого для транспортировки грузов и используемого организацией, арендующей офисное помещение на территории АО «ГТП» | 47233.60 | пропуск |
Транспортный пропуск на 6 месяцев для автомобиля, не применяемого для транспортировки грузов и используемого организацией, арендующей офисное помещение на территории АО «ГТП» | 33085.80 | пропуск |
Транспортный пропуск на 1 месяц для автомобиля, не применяемого для транспортировки грузов и используемого организацией, арендующей офисное помещение на территории АО «ГТП» | 7241.00 | пропуск |
Транспортный пропуск на 1 год для автомобиля категории «В» для транспортных средств авиакомпаний | 2840.70 | пропуск |
Транспортный пропуск на 1 год для автомобиля категории «С» для транспортных средств авиакомпаний | 3954.70 | пропуск |
Оформление личных пропусков на территорию АО "ГТП" для сотрудников сторонних организаций |
||
Личный постоянный пропуск с магнитной картой СКУД на 3 года для работников авиакомпаний | 3368.74 | пропуск |
Личный постоянный пропуск с магнитной картой СКУД на 1 год для работников авиакомпаний | 1403.64 | пропуск |
Личный постоянный пропуск с магнитной картой СКУД на 3 года | 10215.38 | пропуск |
Личный постоянный пропуск с магнитной картой СКУД на 1 год | 4255.48 | пропуск |
Личный постоянный пропуск с магнитной картой СКУД на 6 месяцев | 2250.28 | пропуск |
Личный постоянный пропуск с магнитной картой СКУД на 3 месяца | 1804.68 | пропуск |
ПЕРВИЧНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ | ||
Первичное информирование грузополучателя о прибытии груза по эл. почте, посредством SMS рассылки | бесплатно | |
Первичное информирование грузополучателя о прибытии груза телеграммой Почты России | 389.90 | телеграмма |
Первичное информирование грузополучателя о прибытии груза по телефону | 66.84 | звонок |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ | ||
Повторное информирование грузополучателя о прибытии груза телеграммой Почты России | 389.90 | телеграмма |
Отправка телеграмм/РД по обращению Клиента | 334.20 | телеграмма |
Повторное информирование грузополучателя о прибытии груза по эл. почте | 66.84 | сообщение |
Повторное информирование грузополучателя посредством SMS рассылки | 66.84 | сообщение |
Отправка копии авианакладных и сопроводительной документации по электронной почте | 89.12 | комплект |
Подтверждение доставки груза POD | 557.00 | сообщение |
Предоставление ячейки для хранения документов (в месяц) | 1782.40 | ячейка |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||
Отсылка телеграмм формата FSU в авиакомпанию (за AWB)* | 14.16 | комплект |
Выдача дубликатов (копий) утраченных документов | 445.60 | за комплект |
Размещение автотранспортных средств грузоподъёмностью*** до 1,5 тонн на территории АО "Грузовой терминал Пулково" в день завершения/открытия процедуры таможенного транзита | 2228.00 | 1 ТС в день |
Размещение автотранспортных средств грузоподъёмностью от 1.5 до 12 тонн на территории АО "Грузовой терминал Пулково" в день завершения/открытия процедуры таможенного транзита | 3342.00 | 1 ТС в день |
Размещение автотранспортных средств грузоподъёмностью от 12 тонн на территории АО "Грузовой терминал Пулково" в день завершения/открытия процедуры таможенного транзита | 5570.00 | 1 ТС в день |
Нахождение автотранспортного средства на территории АО "Грузовой терминал Пулково" в последующие дни после завершения процедуры таможенного транзита / предшествующие до открытия транзита дни | 1114.00 | 1 ТС в день |
Пользование служебной развозкой АО «Грузовой терминал Пулково» для 1 (одного) сотрудника сторонней организации | 550.85 | за месяц |
Обеспечение прохождения досмотра и перемещения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) Заказчика из/в контролируемую зону аэропорта «Пулково» |
||
Доступ к инфраструктуре терминала | 675.00 | заявка |
Обработка ТМЦ | 5.90 | кг |